Sie sind hier: Startseite » Steuern & Abgaben
| Hebesätze | Grundsteuer A | 200 % |
| Grundsteuer B | 200 % | |
| Gewerbesteuer | 330 % | |
| Abwasser | Kanalgebühr (Schmutz- und Regenwasser) | 3,30 € pro m³ |
| Kanalgebühr (nur Schmutzwasser) | 2,95 € pro m³ | |
| Beitrag Grundstücksfläche | 2,65 € je m² | |
| Beitrag Geschossfläche | 14,87 € je m² | |
| Hundesteuer | erster Hund | 20,00 € pro Jahr |
| ab dem zweiten Hund | 26,00 € pro Jahr | |
| Friedhof ab 01.07.2025: | Leichenhausgebühr | 235,00 € |
| Kindergrabstätte | 40,00 € pro Jahr | |
| Einzelgrabstätte | 48,50 € pro Jahr | |
| Doppelgrabstätte | 64,50 € pro Jahr | |
| Dreifachgrabstätte | 80,50 € pro Jahr | |
| Urnengrabstätte | 38,00 € pro Jahr | |
| Grabkammer (nur Grabstele) | 101,00 € pro Jahr | |
| Urnenstele | 99,00 € pro Jahr | |
| Baumbestattung | 177,00 € pro Jahr |
Copyright 2025 © Alle Rechte vorbehalten.
Das Rathaus ist heute zu den folgenden Zeiten geöffnet:
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: